Método y fuentes
Cómo calculamos
- Cada regla viene de la fuente indicada abajo y se explica en la página de la herramienta.
- El cálculo se hace en tu navegador; la página muestra el razonamiento con tus datos.
- Lo que escribes no sale de tu dispositivo.
Cómo comprobamos
- Cada regla tiene casos de prueba con valores tomados de la propia fuente.
- Todas las pruebas se ejecutan automáticamente antes de cada publicación; si una falla, no se publica nada.
- Cada número de las tablas y de los ejemplos sale del mismo código que la herramienta.
Fuentes
| Regla | Fuente | Verificada el |
|---|---|---|
| Ascendente, descendente y medio cielo a partir del tiempo sidéreo, la oblicuidad de la eclíptica y la latitud (R1) | Swiss Ephemeris, documentación (casas) | |
| Signo solar: longitud del Sol según Meeus, cap. 25, con ΔT (R2) | NASA, Polynomial expressions for Delta T | |
| Signo lunar: longitud de la Luna según ELP 2000-82, serie abreviada de Meeus, cap. 47 (R3) | Chapront-Touzé y Chapront, ELP 2000-82, A&A 124, 50 | |
| Hora oficial de la época: base de datos de husos horarios IANA del lugar de nacimiento, con su horario de verano (R4) | IANA Time Zone Database | |
| Fases de la Luna: diferencia de longitud entre la Luna y el Sol (0° nueva, 90° cuarto creciente, 180° llena, 270° cuarto menguante), al minuto (R6) | Swiss Ephemeris (verificación al minuto); definición de las fases: Meeus, Astronomical Algorithms, cap. 49 | |
| Compatibilidad: aspecto entre dos signos según su distancia en el zodiaco (conjunción, sextil, cuadratura, trígono, oposición y signos sin aspecto). Tradición astrológica, no astronomía | Ptolomeo, Tetrabiblos, libro I, §§ 13-16 (ed. Loeb, 1940) | |
| Astrocartografía: posiciones aparentes de los diez astros (astronomy-engine) y líneas Ascendente, Descendente, Medio Cielo y Fondo del Cielo (motor astrocartography, R1–R3) | Astronomy Engine (Don Cross, licencia MIT) | |
| Carta astral: longitud eclíptica aparente de los diez astros (astronomy-engine) y nodo norte medio (Meeus, ec. 47.7), retrógrado si la longitud disminuye (motor chart, R1–R3) | Astronomy Engine (Don Cross, licencia MIT), verificado con la Swiss Ephemeris | |
| Casas Placidus (división del semiarco diurno y nocturno) y casas en signos enteros, que reemplazan a Placidus por encima del círculo polar (motor chart, R4) | Swiss Ephemeris, documentación (sistemas de casas) | |
| Aspectos de la carta: conjunción 0°, sextil 60°, cuadratura 90°, trígono 120° y oposición 180°, con orbes de 8° (conjunción, oposición), 6° (cuadratura, trígono) y 4° (sextil), convención del sitio (motor chart, R5) | Ptolomeo, Tetrabiblos, libro I, § 13 (ed. Loeb, 1940) | |
| Horóscopo: posiciones del Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte a mediodía, cambios de signo y aspectos del día con su hora exacta (orbes de la carta), casas contadas desde el signo como casa 1 (motor chart, R6–R7). Tradición astrológica, no ciencia | Astronomy Engine (Don Cross, licencia MIT), verificado con la Swiss Ephemeris | |
| Evidencia: la astrología no supera al azar en una prueba doble ciego (lo que se dice de la compatibilidad es tradición) | Carlson, A double-blind test of astrology, Nature 318, 419-425 (1985) | |
| Lugares de nacimiento con coordenadas (México, España, Argentina, Colombia, ciudades de los demás países hispanohablantes y del mundo) | GeoNames, mediante el paquete cities.json (CC BY 4.0) |
¿Encontraste un error?
Escríbenos indicando la herramienta, lo que escribiste y el resultado esperado, a contacto@astramiga.com.